本书为中国工程院沈寅初院士的学术年谱,立体、全面、系统地实录其从1938年至2018年80年间不平凡的人生轨迹与科研历程,展现其对中国生物化工产业尤其生物农药产业发展的巨大贡献。
本书以克制却饱含崇敬的笔触,“平叙”了沈院士朴素的科学理想、深刻的科研精神、高尚的人格魅力、极具启示意义的人生故事,旨在挖掘其激情求解、平易大写的院士精神,呈现其奖掖后学、师心霁然的先生榜样,以“科学偶像”丰富时代偶像序列,以“院士精神”点燃人们“探索未知”的信念灯塔,引领当下教育与科研工作者的精神追求。
前言001
1938 年·出生 029
1940 年·2 岁 030
1944 年·6 岁 030
1945 年·7 岁 030
1946 年·8 岁 030
1947 年·9 岁 031
1948 年·10 岁 031
1949 年·11 岁 032
1950 年·12 岁 033
1951 年·13 岁 034
1952 年·14 岁 034
1953 年·15 岁 036
1954 年·16 岁 037
1955 年·17 岁 040
1956 年·18 岁 043
1957 年·19 岁 044
1958 年·20 岁 047
1959 年·21 岁 048
1960 年·22 岁 048
1961 年·23 岁 051
1962 年·24 岁 052
1963 年·25 岁 055
1964 年·26 岁 056
1966 年·28 岁 065
1967 年·29 岁 069
1968 年·30 岁 071
1970 年·32 岁 073
1971 年·33 岁 073
1972 年·34 岁 074
1973 年·35 岁 075
1974 年·36 岁 076
1975 年·37 岁 089
1976 年·38 岁 094
1977 年·39 岁 099
1978 年·40 岁 104
1979 年·41 岁 105
1980 年·42 岁 112
1981 年·43 岁 113
1982 年·44 岁 120
1983 年·45 岁 126
1984 年·46 岁 130
1985 年·47 岁 133
1986 年·48 岁 143
1987 年·49 岁 148
1988 年·50 岁 150
1989 年·51 岁 152
1990 年·52 岁 155
1991 年·53 岁 158
1992 年·54 岁 162
1993 年·55 岁 171
1994 年·56 岁 175
1995 年·57 岁 178
1996 年·58 岁 186
1997 年·59 岁 188
1998 年·60 岁 195
1999 年·61 岁 206
2000 年·62 岁 211
2001 年·63 岁 213
2002 年·64 岁 217
2003 年·65 岁 223
2004 年·66 岁 231
2005 年·67 岁 236
2006 年·68 岁 241
2007 年·69 岁 246
2008 年·70 岁 255
2009 年·71 岁 264
2010 年·72 岁 273
2011 年·73 岁 280
2012 年·74 岁 287
2013 年·75 岁 297
2014 年·76 岁 309
2015 年·77 岁 313
2016 年·78 岁 316
2017 年·79 岁 321
2018 年·80 岁 325
跋330
后记333